Seoul Gimpo Flughafen Abflüge (GMP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C129 | 03:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW721 | 03:40 | geplant | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8707 | 03:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE217 | 03:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1045 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6970 | 03:50 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2057 expand_more(3) | 03:55 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8936 | 03:55 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8758 | 03:55 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9084 | 03:55 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C131 | 04:00 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ523 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5157 | 04:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2103 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5236 | 04:20 | geplant | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ653 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5127 | 04:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C133 | 04:35 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8819 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8819 | 04:40 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1445 | 04:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1169 | 04:40 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2119 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5150 | 04:50 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE219 | 04:50 | geplant | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8735 | 04:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM740 | 05:00 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1179 | 05:15 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | Peach | MM772 | 05:15 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1165 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6980 | 05:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8981 | 05:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW723 | 05:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW725 | 05:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8019 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8019 | 05:40 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1827 | 05:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8015 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8015 | 06:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C135 | 06:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8983 | 06:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE221 | 06:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW727 | 06:35 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8821 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8821 | 06:40 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1447 | 06:40 | geplant | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1847 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL9842 | 06:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8985 | 06:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asian Express Airlines | RS907 | 06:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1205 | 06:45 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1831 | 06:45 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM744 | 06:50 | geplant | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW927 | 06:50 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8993 | 06:55 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C137 | 07:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW729 | 07:05 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ601 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5235 | 07:10 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1211 | 07:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2105 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5244 | 07:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C139 | 07:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Seoul Gimpo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
