Seoul Gimpo Flughafen Abflüge (GMP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Busan (PUS) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8807 | 09:10 | geplant | |
Pohang (KPO) | Jin Air | LJ659 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Pohang (KPO) | Korean Air | KE5123 | 09:10 | geplant | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 09:20 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1055 | 09:25 | geplant | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS903 | 09:45 | geplant | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW707 | 09:45 | geplant | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE209 | 09:50 | geplant | |
Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6121 | 09:50 | geplant | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ651 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5125 | 09:55 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1073 | 10:10 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1345 | 10:15 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8927 | 10:15 | geplant | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW709 | 10:20 | geplant | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1811 | 10:30 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ505 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 10:30 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8931 | 10:35 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:35 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1075 | 10:40 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8935 | 10:40 | geplant | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW923 | 10:50 | geplant | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE211 | 10:55 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8941 | 11:15 | geplant | |
Taipei (TSA) | Eastar Jet | ZE887 | 11:15 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ507 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5207 | 11:25 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1091 | 11:30 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C115 | 11:35 | geplant | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW713 | 11:35 | geplant | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE213 | 11:40 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C117 | 11:55 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU512 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5861 | 12:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3066 | 12:00 | geplant | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL92 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5707 | 12:05 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8947 | 12:30 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C119 | 12:30 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8949 | 12:35 | geplant | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8813 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8813 | 12:40 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH864 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9102 | 12:40 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1107 | 12:45 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1113 | 12:55 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8951 | 12:55 | geplant | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW715 | 01:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Seoul Gimpo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!