Seoul Gimpo Flughafen Abflüge (GMP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ659 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5123 | 09:15 | geplant | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ651 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5125 | 09:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5246 | 09:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8925 | 09:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE207 | 09:45 | geplant | |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE293 | 09:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW707 | 09:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1065 | 10:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1067 | 10:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS903 | 10:30 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1811 | 10:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:35 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8809 | 10:40 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1437 | 10:40 | geplant | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 10:45 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW651 | 10:50 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8931 | 10:55 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1083 | 11:10 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | Peach | MM768 | 11:10 | geplant | |
| Taipei (TSA) | T'Way Air | TW667 | 11:10 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8045 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8045 | 11:15 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1085 | 11:20 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM736 | 11:25 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1815 | 11:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE209 | 11:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW711 | 11:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C115 | 11:55 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU512 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5861 | 12:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3066 | 12:00 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C117 | 12:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL92 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5707 | 12:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8947 | 12:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1097 | 12:10 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH864 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9102 | 12:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8951 | 12:25 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8811 | 12:30 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1439 | 12:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE261 | 12:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1105 | 12:40 | geplant | |
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ655 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5149 | 12:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C119 | 12:50 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE211 | 12:55 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C121 | 12:55 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW713 | 01:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Seoul Gimpo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
