Asiana Airlines bei Seoul Gimpo Flughafen – GMP
An welchen Terminals landet Asiana Airlines in Seoul Gimpo Flughafen und fliegt von dort ab?
Asiana Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Seoul Gimpo Flughafen:
- Terminal - d
- Terminal - i
Welche Orte fliegt Asiana Airlines von und nach Seoul Gimpo Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 26 | Flüge anzeigen |
Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 136 | Flüge anzeigen |
Gwangju (KWJ) | Korea, South | Gwangju | 28 | Flüge anzeigen |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 411 | Flüge anzeigen |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | Flüge anzeigen |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 14 | Flüge anzeigen |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 84 | Flüge anzeigen |
Yeosu (RSU) | Korea, South | Yeosu | 28 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Seoul Gimpo Flughafen durchgeführt von Asiana Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Gwangju | Gwangju (KWJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 29 | 30 | 28 | 30 | 32 | 30 | 30 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Yeosu | Yeosu (RSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Seoul Gimpo Flughafen durchgeführt von Asiana Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Gwangju | Gwangju (KWJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 27 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Yeosu | Yeosu (RSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Seoul Gimpo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!