Seoul Gimpo Lufthavn afgange (GMP)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ318 | 01:30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS6419 | 01:40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C123 | 01:40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1327 | 01:40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW715 | 01:45 | planlagt | |
| Taipei (TSA) | EVA Air | BR155 | 01:50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8955 | 01:50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE213 | 01:50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6327 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5161 | 01:55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1115 | 02:00 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1819 | 02:05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW717 | 02:05 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8049 expand_more(2) | 02:10 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8813 | 02:10 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3581 | 02:10 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1127 | 02:10 | planlagt | |
| Ulsan (USN) | sum air | XUM2525 | 02:10 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C155 | 02:20 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA138 | 02:25 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6421 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5157 | 02:35 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8965 | 02:35 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C125 | 02:35 | planlagt | |
| Jinju (HIN) | African Express Airways | XU2595 | 02:40 | planlagt | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2595 | 02:40 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1833 | 03:05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8423 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8017 | 03:05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE275 | 03:10 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE285 | 03:15 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1359 | 03:20 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8051 expand_more(2) | 03:20 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8817 | 03:20 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3583 | 03:20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C129 | 03:40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW721 | 03:40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6435 expand_more(1) | 03:45 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 03:45 | planlagt | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8707 | 03:45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1045 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6970 | 03:50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1143 | 03:55 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3615 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3113 | 04:00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C131 | 04:05 | planlagt | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ6285 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5127 | 04:15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2103 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5236 | 04:20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1157 | 04:25 | planlagt | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8735 | 04:30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8973 | 04:35 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C133 | 04:35 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8053 expand_more(2) | 04:40 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8819 | 04:40 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3585 | 04:40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE219 | 04:40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2119 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5150 | 04:50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM740 | 05:00 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Peach | MM768 | 05:15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1165 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6980 | 05:20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW723 | 05:20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW725 | 05:25 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Seoul Gimpo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
