Seoul Gimpo Lufthavn afgange (GMP)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1033 | 07:40 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07:40 | planlagt | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW705 | 07:45 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE207 | 07:50 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL90 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 07:55 | planlagt | |
Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ671 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5129 | 07:55 | planlagt | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1807 | 08:05 | planlagt | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8805 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8805 | 08:10 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1145 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6958 | 08:10 | planlagt | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW971 | 08:10 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1325 | 08:20 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1045 | 08:20 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8921 | 08:20 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8925 | 08:25 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5040 | 08:35 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6968 | 08:40 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C181 | 08:45 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C109 | 08:55 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1049 | 08:55 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5234 | 09:00 | planlagt | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1809 | 09:00 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5246 | 09:00 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE2201 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9092 | 09:05 | planlagt | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8807 | 09:10 | planlagt | |
Pohang (KPO) | Jin Air | LJ659 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
Pohang (KPO) | Korean Air | KE5123 | 09:10 | planlagt | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 09:20 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C111 | 09:25 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1055 | 09:25 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS903 | 09:45 | planlagt | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW707 | 09:45 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE209 | 09:50 | planlagt | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ651 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5125 | 09:55 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1073 | 10:10 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8927 | 10:10 | planlagt | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW711 | 10:10 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ505 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 10:30 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:35 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8931 | 10:35 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1075 | 10:40 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8935 | 10:40 | planlagt | |
Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW651 | 10:50 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE211 | 10:55 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1081 | 11:05 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8941 | 11:15 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8029 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8029 | 11:20 | planlagt | |
Taipei (TSA) | T'way Air | TW667 | 11:20 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ507 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5207 | 11:25 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1091 | 11:30 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C115 | 11:35 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Seoul Gimpo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!